





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | PLN - 271 | 4761 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PLN - 270 | 2026 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | PLN - 269 | 3019 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | PLN - 268 | 7199 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | PLN - 267 | 3695 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | PLN - 266 | 6354 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | PLN - 265 | 6907 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | PLN - 264 | 9471 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | PLN - 263 | 9332 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | PLN - 262 | 1805 |
